11月12日 今天 · 青海果洛实况 -6℃

果洛天气果洛15天天气预报

🌨️ -7~2℃ 阵雪西风 2级 · 湿度82%
空气质量79 · 良
紫外线中等
风向风力西风 2级
日出07:44
日落18:11
相对湿度82%
🌤 果洛未来15天天气预报半月趋势
日期星期天气气温风力
11月12日今天 今天 🌨️阵雪 2℃ / -7℃ 西风 2级
11月13日 周五 ⛅晴间多云 4℃ / -8℃ 西风 3级
11月14日 周六 🌨️阵雪 7℃ / -6℃ 南风 4级
11月15日 周日 🌨️阵雪 0℃ / -8℃ 东北风 3级
11月16日 周一 🌨️阵雪 -2℃ / -10℃ 东南风 2级
11月17日 周二 🌫️雾 -2℃ / -12℃ 西北风 3级
11月18日 周三 ⛅多云 -1℃ / -13℃ 南风 2级
11月19日 周四 ⛅多云 -2℃ / -13℃ 西北风 3级
11月20日 周五 ☁️阴 0℃ / -13℃ 南风 2级
11月21日 周六 ☁️阴 -2℃ / -9℃ 西北风 3级
11月22日 周日 ☁️阴 0℃ / -12℃ 西南风 3级
11月23日 周一 ☁️阴 4℃ / -9℃ 南风 2级
11月24日 周二 ☁️阴 1℃ / -9℃ 西北风 3级
11月25日 周三 ⛅晴间多云 0℃ / -11℃ 西风 4级
11月26日 周四 ☁️阴 2℃ / -9℃ 西南风 2级
果洛生活指数 出行参考
👕穿衣指数厚羽绒服、棉裤,帽子围巾手套齐上
🕶️紫外线中等(常规防护)
🚗洗车指数不宜(阵雪) 降水概率9%
🏃运动指数不宜(西风 2级)
🤧感冒指数较易(温差 9℃)
🧺晾晒指数不宜(湿度 82%)
🌿空气指数良
城市天气导航
↑