11月12日 今天 · 湖南长沙实况 14℃

长沙天气长沙15天天气预报

🌦️ 14~23℃ 毛毛雨东北风 2级 · 湿度90%
空气质量109 · 轻度污染
紫外线弱
风向风力东北风 2级
日出06:13
日落17:02
相对湿度90%
🌤 长沙未来15天天气预报半月趋势
日期星期天气气温风力
11月12日今天 今天 🌦️毛毛雨 23℃ / 14℃ 东北风 2级
11月13日 周五 🌦️毛毛雨 24℃ / 17℃ 东风 2级
11月14日 周六 🌧️毛毛雨 22℃ / 19℃ 东北风 2级
11月15日 周日 🌦️毛毛雨 24℃ / 16℃ 北风 3级
11月16日 周一 🌦️毛毛雨 20℃ / 15℃ 北风 3级
11月17日 周二 🌧️毛毛雨 20℃ / 15℃ 北风 3级
11月18日 周三 🌦️毛毛雨 20℃ / 9℃ 北风 4级
11月19日 周四 ☁️阴 14℃ / 6℃ 北风 4级
11月20日 周五 ☀️晴 16℃ / 5℃ 北风 2级
11月21日 周六 ⛅多云 18℃ / 7℃ 南风 2级
11月22日 周日 ⛅多云 19℃ / 8℃ 北风 2级
11月23日 周一 ⛅晴间多云 19℃ / 10℃ 北风 3级
11月24日 周二 🌦️毛毛雨 21℃ / 10℃ 北风 2级
11月25日 周三 ⛈️雷阵雨 21℃ / 16℃ 西北风 3级
11月26日 周四 🌦️阵雨 21℃ / 13℃ 北风 3级
长沙生活指数 出行参考
👕穿衣指数长袖衬衫、薄外套或夹克
🕶️紫外线弱(常规防护)
🚗洗车指数不宜(毛毛雨) 降水概率4%
🏃运动指数不宜(东北风 2级)
🤧感冒指数少发(温差 9℃)
🧺晾晒指数不宜(湿度 90%)
🌿空气指数轻度污染
城市天气导航
↑